Võistlusklassid
Korvikunnide Baltic Cup 2025
Karikasari toimub viie etapilisena:
- Aruküla (EST) 11.05.2025
- Erini (LAT) 14.06.2025
- Erini (LAT) 26.07.2025
- Kuimetsa (EST) 02.08.2025
- Erini (LAT) 09.08.2025
Tulemused - Aruküla 11.05.2025
SC Air | |||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Races | Points |
1 | 202 | Kaspars Purins | Maris Lukasovs | 25+25 | 50 |
2 | 17 | Vahur Põder | Taivo Rooman | 25+22 | 47 |
3 | 201 | Aldis Vapa | Maris Lukasovs | 22+22 | 44 |
4 | 72 | Madis Maastik | Mait Maltsar | 19+19 | 38 |
5 | 54 | Herbert Levonti | Sander Roosleht | 18+18 | 36 |
6 | 130 | Karel Kiipus | Teet Õis | 17+17 | 34 |
7 | 7 | Ants Siimumäe | Ahti Siimumäe | 17+16 | 33 |
8 | 74 | Kuldar Jaosaar | Ermo Mirjam | 20+0 | 20 |
SC Veteran 50+ | |||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Races | Points |
1 | 33 | Märt Arula | Andris Macs | 25+25 | 50 |
2 | 44 | Darius Sabotskis | Evaldas Valma | 22+25 | 47 |
3 | 119 | Andres Angerjas | Kerdo Põldma | 20+22 | 42 |
4 | 18 | Andris Bickovskis | Karlis Bickovskis | 18+20 | 38 |
5 | 137 | Aivo Savolainen | Jarmo Järviste | 19+18 | 37 |
6 | 35 | Väino Valdur | Andres Arujõe | 17+19 | 35 |
7 | 28 | Uno Päll | Saire Tamme Päll | 16+17 | 33 |
8 | 9 | Peeter Savolainen | Kristjan Vahter | 0+0 | 0 |
SC open | |||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Races | Points |
1 | 23 | Kevin Vahter | Kenny Vahter | 25+25 | 50 |
2 | 15 | Sven Pintsuk | Mihkel Kütt | 22+22 | 44 |
3 | 96 | Silver Roosileht | Sander Roosileht | 20+22 | 42 |
4 | 39 | Ivo Kütt | Ralf Kütt | 19+20 | 39 |
5 | 397 | Madis Aasjärv | Priit Aasjärv | 18+18 | 36 |
6 | 145 | Kaur Aleksandrov | Elari Maranik | 17+0 | 17 |
Tulemused - Erini 14.06.2025
SC Air | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 202 | MARIS PURINS | MARIS LUKASOVS | 50 |
2 | 201 | ALDIS VAPA | ANDRIS MACS | 45 |
3 | 68 | KRISTJAN LOMP | KRISTJAN KIVISTU | 44 |
4 | 74 | KULDAR JAOSAAR | JOEL SOOME | 38 |
5 | 8 | STEN NIITSOO | ANDRES ARUJÕE | 38 |
6 | 54 | HERBERT LEVONTI | SANDRER ROOSILEHT | 34 |
7 | 72 | MADIS MAASTIK | MAIT MALTSAR | 34 |
8 | 60 | ANTS ALEKSANDROV | ELARI MATVERK | 31 |
9 | 7 | ANTS SIIMUMÄE | AHTI SIIMUMÄE | 30 |
10 | 120 | KAREL KIIPUS | TEET ÕI | 27 |
11 | 17 | VAHUR PÕDER | TAIVO ROOMAN | 25 |
12 | 112 | KARI TUOMINEN | EETU JALONEN | 12 |
SC Veteran 50+ | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 44 | DARIUS SABOTSKIS | EVALDAS VALMA | 50 |
2 | 33 | MÄRT ARULA | ANDRIS MACS | 45 |
3 | 18 | ANDRIS BISKOVSKIS | KARLIS BISKOVSKIS | 44 |
4 | 119 | ANDES ANGERJAS | SANDER ROOSILEHT | 42 |
5 | 113 | JANIS SEDLNIEKS | GINTS INDIRAITIS | 38 |
6 | 2 | GENNADI PEDRAS | JAAK SR | 34 |
7 | 137 | AIVO SAVOLAINEN | JARMO JÄRVISTE | 33 |
8 | 448 | ANDRUS KISKONEN | AARO LUDVI | 31 |
9 | 9 | PEETER SALONEN | KRISTJAN VAHTER | 29 |
10 | 68 | HURMO OLL | SILVER ROOSILEHT | 27 |
11 | 90 | ANDRIS GROZA | ANNIJE BERTA | 26 |
SC open | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 711 | MARKUS NORMAK | TOMASS DUKULIS | 50 |
2 | 23 | JURGIS MACS | ARTIS FJODOROVS | 44 |
3 | 91 | MARIS ZUBKOVS | ARTURS LIEPINS | 42 |
4 | 26 | ASKO SAADI | KASPARS KRIEVS | 38 |
5 | 113 | VIESTUR SEDLENIKS | KRISTAPS ABENTROTS | 36 |
6 | 145 | KAUR ALEKSANDROV | ELARI MARAMIK | 34 |
7 | 15 | SVEN PINTUK | MIHKEL KÜTT | 18 |
8 | 397 | MADIS AASJÄRV | PRIIT AASJÄRV | 0 |
SC AIR
Etapp | Masina nr | Masinaklass | Juhi nimi | Korvipoiss |
---|---|---|---|---|
Erini 26.07.2025 | 72 | SC AIR | Madis Maastik | Mait Maltsar |
Erini 26.07.2025 | 8 | SC AIR | Sten Niitsoo | ? |
SC VETERAN
Etapp | Masina nr | Masinaklass | Juhi nimi | Korvipoiss |
---|---|---|---|---|
Erini 26.07.2025 | 161 | SC VETERAN | Janek Lootus | Jost Lootus |
Erini 26.07.2025 | 137 | SC VETERAN | Aivo Savolainen | Jarmo järviste |
Erini 26.07.2025 | 44 | SC VETERAN | DARIUS SABOCKIS | EVALDAS VALMA |
SC OPEN
Registreerunuid ei ole.
Registreeri võistlustele
