Sidecar Kings Baltic Cup 2026
Karikasari toimub nelja etapilisena:
- Birzai (LIT) 18.04.2026
Kiviõli (EST) 10.05.2026- Stelpe (LAT) 12.07.2026
- Kose (EST) 08.08.2026
Sõitjad klasside kaupa / Riders by class
Hooaeg / Season 2026
| SC PRO (27) | SC OPEN (12) | SC VETERAN 50+/60+ (27) | SC AIR (16) | SC KIDS (2) | SC DAMES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Daiders | 16. Narbutis | 2. Pedras | 5. Põlluste | Varik | — |
| 3. Rupeiks | 30. Tabuna | 4. Tijusas | 7. Siimumäe | Sõir | |
| 15. Pintsuk | 50. Nõel | 8. Järv | 8. Niitsoo | ||
| 21. Rupeks | 81. Grinevicus | 9. Savolainen | 17. Põder | ||
| 22. Jegorovs | 91. Zubkovs | 10. Oll | 18. Bickovskis | ||
| 23. Macs | 113. Sedlienieks | 18. Bickovskis | 29. Tammik | ||
| 23. Vahter | 145. Aleksandrov | 21. Vaska | 49. Ivanov | ||
| 26. Saadi | 153. Balandius | 28. Päll | 54. Levonti | ||
| 27. Baltutis | 193. Sopka | 33. Arula | 60. Aleksandrov | ||
| 34. Reesna | 207. Natka | 35. Valdur | 68. Lomp | ||
| 54. Karing | 397. Aasjärv | 43. Põldsar | 72. Maastik | ||
| 56. Kütt | 434. Klavins | 44. Sabotckis | 74. Jaosaar | ||
| 77. Maltsaar | 49. Ivanov | 112. Tuominen | |||
| 88. Põldmaa | 76. Lukk | 200. Hietala | |||
| 96. Lubgans | 79. Balandins | 201. Vapa | |||
| 101. Lielbardis | 90. Groza | 202. Purins | |||
| 111. Morozovs | 99. Kaur | ||||
| 131. Jankauskas | 119. Angerjas | ||||
| 151. Gordejev | 137. Savolainen | ||||
| 191. Pirtinas | 151. Ziukas | ||||
| 194. Pirtinas | 161. Lootus | ||||
| 196. Roosileht | 201. Hietala | ||||
| 301. Johansson | 331. Karttila | ||||
| 333. Seputis | 448. Kiskonen | ||||
| 444. Lihtsa | 500. Lamp | ||||
| 711. Normak | 644. Civas | ||||
| 999. Kurg | 999. Variakojis |
Registreerunud sõitjad
MX 65 (0)
Registreerunuid ei ole / No registrations
MX 85 (1)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 32 | MX 85 | Arielius Dudoras |
MX VETERAN 50+ (2)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 682 | MX VETERAN 50+ | Kalmer Jürimäe | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 341 | MX VETERAN 50+ | Jaak Suur |
MX Women (2)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 79 | MX Women | Martha Koort | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 454 | MX Women | Mirel Pihlak |
MX Open (10)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 723 | MX Open | Milan Rynkevic | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 75 | MX Open | Klaidas Bacevicius | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 27 | MX Open | Tomas Baltušis | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 21 | MX Open | Nerijus Sadauskas | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 514 | MX Open | Marius Pelanis | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 703 | MX Open | Laurynas | Kulbis |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 192 | MX Open | Mantas Pilvelis | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 94 | MX Open | Robertas | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 410 | MX Open | Armantas Dudoras | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 294 | MX Open | Mihkel Reino |
QUAD OPEN (6)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 71 | QUAD OPEN | Evaldas Gedaminskas | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 71 | QUAD OPEN | Evaldas Gedaminskas | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 49 | QUAD OPEN | Darius Lukša | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 741 | QUAD OPEN | Karl Robin Rillo | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 4 | QUAD OPEN | RUBEN VESTUNG | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 333 | QUAD OPEN | Karl Koho |
QUAD VETERAN 45+ (5)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 22 | QUAD VETERAN 45+ | Arūnas Šukys | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 15 | QUAD VETERAN 45+ | Andrius Sarm | Mait Maltsar |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | Yamaha 15 | QUAD VETERAN 45+ | 15 | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 131 | QUAD VETERAN 45+ | Linas Maksvytis | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 90 | QUAD VETERAN 45+ | Kęstutis Juodokas |
SC AIR (4)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 75 | SC AIR | Paulius Miliškevičius | Rokas Žalneriūnas |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 75 | SC AIR | Paulius | Rokas |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 74 | SC AIR | Kuldar Jaosaar | Joel Soomer |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 72 | SC AIR | Madis Maastik | Mait Maltsar |
SC LAIDIS (0)
Registreerunuid ei ole / No registrations
SC KIDS (1)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 68 | SC KIDS | Kristofer Lomp |
SC VETERAN 50+ (6)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 999 | SC VETERAN 50+ | Liutauras Variakojis | Martinš Antons |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 9 | SC VETERAN 50+ | Peeter Salonen | Jaak Suur |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 44 | SC VETERAN 50+ | Darius Sabockis | Gustas Dzevaltauskas |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 90 | SC VETERAN 50+ | Arnis Groza | Annija Berta |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 50 | SC VETERAN 50+ | Aivar Nõel | Marek Mõisavald |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 137 | SC VETERAN 50+ | Aivo Savolainen | Jarmo järviste |
SC VETERAN 60+ (5)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 35 | SC VETERAN 60+ | Väino Valdur | Andres Arujõe |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 33 | SC VETERAN 60+ | Märt Arula | Sander Roosileht |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 49 | SC VETERAN 60+ | Sergei Ivanov | Eemeli Männilaan |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 55 | SC VETERAN 60+ | Algimantas Spundzevicius | Domantas Spundzevicius |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 10 | SC VETERAN 60+ | HURMO OLL. |
SC PRO (9)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 22 | SC PRO | Jānis Jegorovs | Pēteris Jegorovs |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 22 | SC PRO | Jānis Jegorovs | Pēteris Jegorovs |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | HBR333 | SC PRO | Irmantas seputis | Remigijus namikis |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 15 | SC PRO | Sven Pintsuk | Mihkel Kütt |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 21 | SC PRO | Rihards Rupeiks | Markuss Tučis |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 91 | SC PRO | Māris Zubkovs | Artūrs Liepiņš |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 121 | SC PRO | Mantas Morozas | Mantvydas Jasiunas |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 191 | SC PRO | Jonas Pirtinas | Lotars Aleksejevs |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 88 | SC PRO | Katrin Põldma | Patrick Põldma |
SC OPEN (10)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 55 | SC OPEN | RAIN REMMELG | Karl Oissar |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 71 | SC OPEN | Emils Tilaks | Elmars tilaks |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 113 | SC OPEN | Viesturs Sedlenieks | Kristaps Abendrots |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 32 | SC OPEN | Paulius Šereika | Julius Šereika |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 194 | SC OPEN | Žygimantas Pirtinas | Martynas Žaliauskas |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 71 | SC OPEN | Eimantas Beliakas | Modestas Kėželis |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 193 | SC OPEN | Tadas Špokas | Dovydas Ausiejus |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 56 | SC OPEN | Ivo Kütt | Ralf Kütt |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 16 | SC OPEN | Marius Narbutis | |
| 1. Birzai (LIT) 18.04.2026 | 68 | SC OPEN | Kristjan Lomp | Kristjan Kivistu |
Registreerunud sõitjad
MX 65 (3)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 812 | MX 65 | Rayan Tahk | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 529 | MX 65 | Samuel Kõiv | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 51 | MX 65 | Henri Jürimäe |
MX 85 (6)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 823 | MX 85 | Mart Rooba | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 6 | MX 85 | Alvar Vilbaste | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 822 | MX 85 | Karl-Joosep Pajumaa | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 212 | MX 85 | Kaimar Erik | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 523 | MX 85 | Simeon Kõiv | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 32 | MX 85 | Arielius |
MX VETERAN 50+ (2)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 682 | MX VETERAN 50+ | Kalmer Jürimäe | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 341 | MX VETERAN 50+ | Jaak Suur |
MX Women (1)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 454 | MX Women | Mirel Pihlak |
MX Open (7)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 2 | MX Open | Sebastian lamp | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 410 | MX Open | Armantas | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 405 | MX Open | Rauno Saia | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 145 | MX Open | Kaur Aleksandrov | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 500 | MX Open | Lars Robert Lamp | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 51 | MX Open | Andre Sarri | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 294 | MX Open | Mihkel Reino |
QUAD OPEN (3)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 333 | QUAD OPEN | Karl Koho | |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 32 | QUAD OPEN | Tarald | Hellebust |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 69 | QUAD OPEN | Kārlis | Neija |
QUAD VETERAN 45+ (0)
Registreerunuid ei ole / No registrations
SC AIR (6)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 7 | SC AIR | Ants Siimumäe | Ahti Siimumäe |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 60 | SC AIR | Ants Aleksandrov | Elari Maranik |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 74 | SC AIR | Kuldar Jaosaar | Joel Soomer |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 75 | SC AIR | Paulius Miliškevičius | Rokas žalneriūnas |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 8 | SC AIR | Sten Niitsoo | Kristjan Kivistu |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 72 | SC AIR | Madis Maastik | Mait Maltsar |
SC LAIDIS (1)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 34 | SC LAIDIS | Liis Lääne | Oliver Sebastian Lamp |
SC KIDS (0)
Registreerunuid ei ole / No registrations
SC VETERAN 50+ (6)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 448 | SC VETERAN 50+ | Andrus Kiskonen | Aaro Ludvi |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 999 | SC VETERAN 50+ | Liutauras Variakojis | Mārtiņš Antons |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 50 | SC VETERAN 50+ | Aivar Nõel | Marek Mõisavald |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 137 | SC VETERAN 50+ | Aivo Savolainen | Jüri juuram |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 9 | SC VETERAN 50+ | Peeter Salonen | Jaak Suur |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 44 | SC VETERAN 50+ | Sabockis Darius | Dzevaltauskas Gustas |
SC VETERAN 60+ (5)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 28 | SC VETERAN 60+ | Uno Päll | Saire Tamme-Päll |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 33 | SC VETERAN 60+ | Märt Arula | Sander Roosileht |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 710 | SC VETERAN 60+ | Ainars Lielbardis | Janis Golšteins |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 49 | SC VETERAN 60+ | Sergei Ivanov | Eemeli Männilaan |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 55 | SC VETERAN 60+ | Algimantas Spundzevičius | Domantas Spundzevičius |
SC PRO (6)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 444 | SC PRO | Robert Lihtsa | Oliver Sebastian Lamp |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 54 | SC PRO | Ülar Karing | Sten Niitsoo |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 15 | SC PRO | Sven Pintsuk | Mihkel Kütt |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 21 | SC PRO | Rihards Rupeiks | Markuss Tučis |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 191 | SC PRO | Jonas Pirtinas | Lotars Aleksejevs |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 91 | SC PRO | Māris Zubkovs | Artūrs Liepiņš |
SC OPEN (3)
| Etapp / Stage | Masina nr / Bike nr | Masinaklass / Class | Juhi nimi / Driver | Korvipoiss / Passenger |
|---|---|---|---|---|
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 55 | SC OPEN | RAIN REMMELG | Karl Oissar |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 56 | SC OPEN | Ivo Kütt | Ralf Kütt |
| 3. Stelpe (LAT) 12.07.2026 | 113 | SC OPEN | Viesturs Sedlenieks | Kristaps Abendrots |