Võistlusklassid
Korvikunnide Baltic Cup 2025
Karikasari toimub viie etapilisena:
- Aruküla (EST) 11.05.2025
- Erini (LAT) 14.06.2025
- Erini (LAT) 26.07.2025
- Kose (EST) 02.08.2025
- Erini (LAT) 09.08.2025
Tulemused
Tulemused - Aruküla 11.05.2025
SC Air | |||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Races | Points |
1 | 202 | Kaspars Purins | Maris Lukasovs | 25+25 | 50 |
2 | 17 | Vahur Põder | Taivo Rooman | 25+22 | 47 |
3 | 201 | Aldis Vapa | Maris Lukasovs | 22+22 | 44 |
4 | 72 | Madis Maastik | Mait Maltsar | 19+19 | 38 |
5 | 54 | Herbert Levonti | Sander Roosleht | 18+18 | 36 |
6 | 130 | Karel Kiipus | Teet Õis | 17+17 | 34 |
7 | 7 | Ants Siimumäe | Ahti Siimumäe | 17+16 | 33 |
8 | 74 | Kuldar Jaosaar | Ermo Mirjam | 20+0 | 20 |
SC Veteran 50+ | |||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Races | Points |
1 | 33 | Märt Arula | Andris Macs | 25+25 | 50 |
2 | 44 | Darius Sabotskis | Evaldas Valma | 22+25 | 47 |
3 | 119 | Andres Angerjas | Kerdo Põldma | 20+22 | 42 |
4 | 18 | Andris Bickovskis | Karlis Bickovskis | 18+20 | 38 |
5 | 137 | Aivo Savolainen | Jarmo Järviste | 19+18 | 37 |
6 | 35 | Väino Valdur | Andres Arujõe | 17+19 | 35 |
7 | 28 | Uno Päll | Saire Tamme Päll | 16+17 | 33 |
8 | 9 | Peeter Savolainen | Kristjan Vahter | 0+0 | 0 |
SC open | |||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Races | Points |
1 | 23 | Kevin Vahter | Kenny Vahter | 25+25 | 50 |
2 | 15 | Sven Pintsuk | Mihkel Kütt | 22+22 | 44 |
3 | 96 | Silver Roosileht | Sander Roosileht | 20+22 | 42 |
4 | 39 | Ivo Kütt | Ralf Kütt | 19+20 | 39 |
5 | 397 | Madis Aasjärv | Priit Aasjärv | 18+18 | 36 |
6 | 145 | Kaur Aleksandrov | Elari Maranik | 17+0 | 17 |
Tulemused - Erini 14.06.2025
SC Air | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 202 | MARIS PURINS | MARIS LUKASOVS | 50 |
2 | 201 | ALDIS VAPA | ANDRIS MACS | 45 |
3 | 68 | KRISTJAN LOMP | KRISTJAN KIVISTU | 44 |
4 | 74 | KULDAR JAOSAAR | JOEL SOOME | 38 |
5 | 8 | STEN NIITSOO | ANDRES ARUJÕE | 38 |
6 | 54 | HERBERT LEVONTI | SANDRER ROOSILEHT | 34 |
7 | 72 | MADIS MAASTIK | MAIT MALTSAR | 34 |
8 | 60 | ANTS ALEKSANDROV | ELARI MATVERK | 31 |
9 | 7 | ANTS SIIMUMÄE | AHTI SIIMUMÄE | 30 |
10 | 120 | KAREL KIIPUS | TEET ÕI | 27 |
11 | 17 | VAHUR PÕDER | TAIVO ROOMAN | 25 |
12 | 112 | KARI TUOMINEN | EETU JALONEN | 12 |
SC Veteran 50+ | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 44 | DARIUS SABOTSKIS | EVALDAS VALMA | 50 |
2 | 33 | MÄRT ARULA | ANDRIS MACS | 45 |
3 | 18 | ANDRIS BISKOVSKIS | KARLIS BISKOVSKIS | 44 |
4 | 119 | ANDES ANGERJAS | SANDER ROOSILEHT | 42 |
5 | 113 | JANIS SEDLNIEKS | GINTS INDIRAITIS | 38 |
6 | 2 | GENNADI PEDRAS | JAAK SR | 34 |
7 | 137 | AIVO SAVOLAINEN | JARMO JÄRVISTE | 33 |
8 | 448 | ANDRUS KISKONEN | AARO LUDVI | 31 |
9 | 9 | PEETER SALONEN | KRISTJAN VAHTER | 29 |
10 | 68 | HURMO OLL | SILVER ROOSILEHT | 27 |
11 | 90 | ANDRIS GROZA | ANNIJE BERTA | 26 |
SC open | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 711 | MARKUS NORMAK | TOMASS DUKULIS | 50 |
2 | 23 | JURGIS MACS | ARTIS FJODOROVS | 44 |
3 | 91 | MARIS ZUBKOVS | ARTURS LIEPINS | 42 |
4 | 26 | ASKO SAADI | KASPARS KRIEVS | 38 |
5 | 113 | VIESTUR SEDLENIKS | KRISTAPS ABENTROTS | 36 |
6 | 145 | KAUR ALEKSANDROV | ELARI MARAMIK | 34 |
7 | 15 | SVEN PINTUK | MIHKEL KÜTT | 18 |
8 | 397 | MADIS AASJÄRV | PRIIT AASJÄRV | 0 |
Tulemused - Erini 26.07.2025
SC Air | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 202 | Kaspars Purins | Vairis Stals | 50 |
2 | 201 | Aldis Vapa | Andris Macs | 44 |
3 | 8 | Sten Niitsoo | Andres Arujõe | 40 |
4 | 74 | Kuldar Jaosaar | Joel Soomer | 38 |
5 | 72 | Madis Maastik | Mait Maltsar | 37 |
6 | 60 | Ants Aleksandrov | Elari Maranik | 35 |
7 | 7 | Ants Siimumäe | AHTI SIIMUMÄE | 33 |
SC Veteran 50+ | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 119 | Andres Angerjas | Silver Roosileht | 50 |
2 | 18 | Andris Biskovskis | Karlis Biskovskis | 47 |
3 | 161 | Janek Lootus | Jost Lootus | 41 |
4 | 448 | Andrus Kiskonen | Aaro Ludvi | 40 |
5 | 137 | Aivo Savolainen | Jarmo Järviste | 36 |
6 | 44 | Darius Sabockis | Evaldas Valma | 36 |
7 | 68 | Hurmo Oll | Kaido Kask | 34 |
SC open | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 23 | Jurgis Macs | Andris Macs | 50 |
2 | 145 | Kaur Aleksandrov | Elari Maranik | 44 |
3 | 113 | Viesturs Sedleniks | Kristaps Abentrots | 42 |
Tulemused - Kose 02.08.2025
SC Air | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 202 | K.Purins | M.Lukasos | 50 |
2 | 201 | A.Vapa | A.Macs | 47 |
3 | 72 | M.Maastik | M.Maltsar | 42 |
4 | 4 | S.Niitsoo | A.Arujõe | 41 |
5 | 74 | K.Jaosaar | J.Soomer | 39 |
6 | 60 | A.Aleksandrov | E.Maranik | 36 |
7 | 7 | A.Siimumäe | A.Siimumäe | 36 |
8 | 68 | K.Lomp | R.Vaimäe | 16 |
SC Veteran 50+ | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 119 | A.Angerjas | E.Mirjam | 50 |
2 | 44 | D.Sabockis | E.Valma | 45 |
3 | 33 | M.Arula | A.Macs | 44 |
4 | 18 | A.Bickovskis | K.Bickovskis | 40 |
5 | 448 | A.Kiskonen | A.Ludvi | 37 |
6 | 137 | A.Savolainen | J.Järviste | 37 |
7 | 10 | H.Oll | K.Kask | 33 |
SC open | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 444 | Robert Lihtsa | Markus Lina | 50 |
2 | 711 | Markus Normak | Tomass Dukulis | 47 |
3 | 23 | Kevin Vahter | Kenny Vahter | 42 |
4 | 42 | Argo Põldsaar | Ton Küüsmaa | 41 |
5 | 26 | Asko Saadi | Kristaps Krievs | 39 |
6 | 86 | Silver Roosileht | Sander Roosileht | 36 |
7 | 15 | Sven Pintsuk | Mihkel Kütt | 34 |
8 | 231 | Jurgi Macs | Vairis Stals | 34 |
9 | 113 | Viesturs Sedlenieks | Kistaps Abendrots | 32 |
10 | 145 | Kaur Aleksandrov | Elari Maranik | 29 |
Tulemused - Erini 09.08.2025
SC Air | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 201 | Aldis Vapa | Andris Macs | 100 |
2 | 72 | Madis Maastik | Mait Maltsar | 82 |
3 | 202 | Kaspars Purins | Maris Lukasovs | 80 |
4 | 60 | Ants Aleksandrov | Elari Maranik | 80 |
5 | 7 | Ants Siimumäe | Ahti Siimumäe | 74 |
SC Veteran 50+ | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 119 | Andres Angerjas | Ermo Mirjam | 94 |
2 | 44 | Darius Sabockis | Evaldas Valma | 88 |
3 | 161 | Janek Lootus | Jost Lootus | 82 |
4 | 18 | Andris Bickovskis | Karlis Bickovskis | 80 |
5 | 137 | Aivo Savolainen | Jarmo Järviste | 36 |
SC open | ||||
Place | Nr. | Driver | Passager | Points |
1 | 23 | Jurgis Macs | Artis Fjodorovs | 100 |
2 | 96 | Silver Roosileht | Sander Roosileht | 84 |
3 | 68 | Kristjan Lomp | Kristjan Kivistu | 84 |
4 | 113 | Viesturs Sedlenieks | Kristaps Abentrots | 76 |
5 | 145 | Kaur Aleksandrov | Elari Maranik | 72 |
